dBTechnologies音箱 DVA T12
dBTechnologies音箱 DVA T12
頻率響應(yīng)(-6dB):	60-19,000Hz
最大聲壓級:	136dB
高音單元:	3x1“
中音單元:	2x6.5“
  
    
| 揚聲器類型 | 	三分頻有源線陣列音箱 | 
| 
頻率響應(yīng)(-6dB) | 	60-19,000Hz | 
| 
最大聲壓級 | 	136dB | 
| 
高音單元 | 	3x1“ | 
| 
中音單元 | 	2x6.5“ | 
| 
低音單元 | 	1×12“ | 
| 
指向性 | 	100x10° | 
| 
功放技術(shù) | 	Digipro G2 | 
| 
功放類型 | 	D類 | 
| 
RMS功率 | 	1410W | 
| 
峰值功率 | 	2820W | 
| 
處理器 | 	56bit DSP | 
| 
AD/DA轉(zhuǎn)換器 | 	24bit/96kHz | 
| 
尺寸(WxHxD) | 	580x386x430mm | 
| 
重量 | 	29.9kg | 
 
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的dBTechnologies DVA T12 音箱的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標信息,我們從dBTechnologies DVA T12 音箱的性能參數(shù)、規(guī)格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的dBTechnologies DVA T12 音箱信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實際配置、外觀以及價格等。