SE Audiotechnik(美高)音箱 M-F3A線陣系列
SE Audiotechnik(美高)音箱 M-F3A線陣系列
類型:	2.8“ 倒相式
頻響范圍(-6dB):	120 Hz - 20 KHz
功率(RMS):	200 W + 200 W
最大聲壓級(1M):	128 dB
  
    
| 類型 | 	2.8“ 倒相式 | 
| 
頻響范圍(-6dB) | 	120 Hz - 20 KHz | 
| 
功率(RMS) | 	200 W + 200 W | 
| 
最大聲壓級(1M) | 	128 dB | 
| 
最大吊掛數(shù)量 | 
| 
(12倍安全系數(shù),使用s)))e原廠附件) |  | 
| 
18 pcs | 
| 
指向角度(H × V) | 	120° × 16° | 
| 
揚聲器單元中音 | 	8× 2.8“ 釹磁中音,帶冷卻模塊,0.75“ 音圈 | 
| 
揚聲器單元高音 | 	7× 1“ 釹磁高音,帶冷卻模塊,1“ 音圈 | 
| 
功放類型 | 	Class D功放,SMPS電源 | 
| 
輸入靈敏度 | 	- 4 dBV | 
| 
信號處理 | 	DSP, 48 kHz, 24 bits | 
| 
保護 | 	多重限幅,短路,熱保護 | 
| 
控制 | 	On / Off 開關(guān),總音量,高頻提升旋鈕 | 
| 
指示燈 | 	電源指示,信號指示,限幅指示,保護指示 | 
| 
信號輸入 / 輸出接口 | 	Input XLR / Router-output XLR | 
| 
電源輸入 / 輸出接口 | 	Neutrik PowerCon (Max |  15 A)(最多只能串聯(lián)6只)(220 V |  6 pcs) | 
| 
箱體材料 / 噴漆 | 	12mm 精選多層板,黑色聚脲漆 | 
| 
尺寸(W × H × D) | 	210 × 317 × 359 mm | 
| 
重量 | 	8 kg | 
| 
M-F3A 超低音	  | 
| 
類型 | 	10“ V型帶通式 | 
| 
頻響范圍(-6dB) | 	40 Hz - 250 Hz | 
| 
功率(RMS) | 	400 W | 
| 
最大聲壓級(1M) | 	129 dB | 
| 
揚聲器單元低音 | 	 | 
| 
2 × 10“ 鐵氧體單元,2“ 音圈 | 
| 
功放類型 | 	Class D功放,SMPS電源 | 
| 
輸入靈敏度 | 	-18 dBV | 
| 
信號處理 | 	DSP, 48 kHz, 24 bits | 
| 
保護 | 	多重限幅, 短路,熱保護 | 
| 
控制 | 	 | 
| 
On / Off 開關(guān),超低音音量旋鈕,低通濾波旋鈕,0°- 180°相位撥動開關(guān) | 
| 
指示燈 | 	電源指示, 信號指示,限幅指示,保護指示 | 
| 
信號輸入 / 輸出接口 | 	Input XLR / Router-output XLR | 
| 
電源輸入 / 輸出接口 | 	Neutrik PowerCon (Max |  15 A)(最多只能串聯(lián)6只)(220 V |  6 pcs) | 
| 
箱體材料 / 噴漆 | 	15 mm 多層板,黑色聚脲漆 | 
| 
尺寸(W × H × D) | 	421 × 507 × 510 mm | 
| 
重量 | 	28 kg | 
 
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的SE Audiotechnik(美高) M-F3A線陣系列 音箱的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標信息,我們從SE Audiotechnik(美高) M-F3A線陣系列 音箱的性能參數(shù)、規(guī)格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的SE Audiotechnik(美高) M-F3A線陣系列 音箱信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實際配置、外觀以及價格等。