C-MARK(西瑪克)音箱 M502
C-MARK(西瑪克)音箱 M502
頻率響應(yīng)(-10dB):	55Hz-20kHz
頻率響應(yīng)(+-3 dB):65Hz-20kHz
最高聲壓級(jí) SPL:	128dB 1M
靈敏度:97dB 1W, 1M
  
    
| 系統(tǒng)類型 | 12”2分頻倒相全頻箱 | 
| 
頻率響應(yīng)(-10dB) | 	55Hz-20kHz | 
| 
頻率響應(yīng)(+-3 dB) | 65Hz-20kHz | 
| 
指向性 | 90度 x 90度 | 
| 
接線方式 | 	全頻2線輸入 | 
| 
分頻點(diǎn) | 	2.5kHz | 
| 
功率范圍 | 300瓦額定,600瓦音樂(lè),1200瓦峰值 | 
| 
最高聲壓級(jí) SPL | 	128dB 1M | 
| 
靈敏度 | 97dB 1W, 1M | 
| 
低音驅(qū)動(dòng)器 | 1 x 12LV2 | 
| 
高音驅(qū)動(dòng)器 | 1 x H452 | 
| 
中音驅(qū)動(dòng)器 | 沒有 | 
| 
標(biāo)準(zhǔn)輸入阻抗 | 8歐姆 | 
| 
配套DSP主機(jī) | C101、C102 | 
| 
箱體結(jié)構(gòu) | 多面,0.75”MDF高密板 | 
| 
吊裝設(shè)備 | 底部2,側(cè)面各2個(gè),背面2個(gè),共8個(gè)M8螺釘 | 
| 
提手 | 音箱頂部一個(gè)提手 | 
| 
墊腳 | 底部3個(gè) | 
| 
外觀表面處理 | 新UPWE工藝,防紫外線 | 
| 
面網(wǎng) | 18號(hào)沖壓鐵面網(wǎng),經(jīng)過(guò)特別表面處理 | 
| 
分音板接線 | 標(biāo)準(zhǔn)音箱大插座一個(gè) | 
| 
尺寸規(guī)格 | 493mm x 365mm x 349 | 
| 
重量 | 凈重16kg,運(yùn)輸重量18kg | 
 
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的C-MARK(西瑪克) M502 音箱的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從C-MARK(西瑪克) M502 音箱的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評(píng)論、使用說(shuō)明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的C-MARK(西瑪克) M502 音箱信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請(qǐng)選購(gòu)產(chǎn)品前詢問(wèn)經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價(jià)格等。